צור קשר
- פארק התעשייה Lijiacao, מחוז צ'נג יאנג. העיר צ'ינגדאו, סין
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
עגול צינור
חומר: פלדת פחמן, נירוסטה
טיפול פני השטח: מצופה אבץ
אריזה: קופסה בפנים ומשטחי עץ
בדיקת ריסוס מלח: 96 שעות
תיאור
| חלק מס ' | תֵאוּר |
| 00100 | Skive Ferrule עבור SAE 100R1A/EN 853 1 צינור ST |
| 00110-A | פרולול לא-סקי עבור SAE 100R1AT/EN 853 1 צינור SN |
| 00110 | פרולול לא-סקי עבור SAE 100R1AT/EN 853 1 צינור SN |
| 00200 | Skive Ferrule עבור SAE 100R2A/EN 853 2 צינור ST |
| 00210 | פרולול לא-סקי עבור SAE 100R2AT/EN 853 2 צינור SN |
| 03310 | פרולול לא-סקי עבור SAE 100R2AT/EN 853 2 צינור SN |
| 00110 | Skive Ferrule לסין 1- צינור תיל |
| 01200 | Skive Ferrule לסין 2- צינור תיל |
| 01300 | Skive Ferrule לסין 3- צינור תיל |
| 01400 | Skive Ferrule עבור R12/20-24 צינור |
| 00400 | Skive Ferrule עבור 4sp, 4sh/10-16, r12/06-16 צינור |
| 00401 | מעגול סקייר עבור 4SH, R12/32 צינור |
| 00402 | Ferrule עבור SAE 100 R9AT-R12, EN 856 4 SP/04-16 צינור |
| 00403 | Ferrule עבור en 856 4 sp/21-16-32 צינור |
| 00018 | צינור לא-מקיף עבור צינור SAE 100R7 |
| {{0}} tf0 | עגול לא-מקיף לצינור טפלון |
| 00500 | מעשה עבור SAE 100 R5 |
| 00621 | צינור משתלב עם SAE 100 R13/R15 |
השרוולים שלנו מציעים ביצועים יוצאי דופן, אריכות ימים ותאימות למגוון רחב של מערכות הידראוליות. בין אם עבור מכונות תעשייתיות, יישומי רכב או ציוד כבד, שרוולינו מספקים את החוזק והאמינות הדרושים להפעלת מערכת הידראולית מיטבית.
| מידע בסיסי | |
| חומר: פלדת פחמן, נירוסטה | |
| טיפול פני השטח: מצופה אבץ | |
| סטנדרטים: איטון, דין, ISO, SAE, JIC או כציור של לקוחות | |
| שוקי יצוא: גלובלי | |
| מידע נוסף. | |
| אריזה: קופסה בפנים ומשטחי עץ | |
| מקור: צ'ינגדאו, סין | |
| כושר ייצור: 1000000 |
תגיות פופולריות: HOUSE FERRULE, יצרני Ferrule HOISE CHINE, ספקים, מפעל
מפרט:
חלק לא. : 00110
Ferrule עבור SAE 100R1A/EN 853 1 ST

| חלק לא. | צינור נשא | מידות | ||
| DN | לְזַנֵק | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
חלק לא. : 00210
Ferrule עבור SAE 100R2AT/EN 853 2 sn

| חלק לא. | צינור נשא | מידות | ||
| DN | לְזַנֵק | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
חלק לא. : 00400
Skive Ferrule עבור 4sp, 4sh/10-16, r12/06-16 צינור

| חלק לא. | צינור נשא | מידות | ||
| DN | לְזַנֵק | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
חלק לא. : 00310
פרולול לא-סקי עבור SAE 100R2AT/EN 853 2 צינור SN

| חלק לא. | צינור נשא | מידות | ||
| DN | לְזַנֵק | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
חלק לא. : {{0}} tf0
עגול לא-מקיף לצינור טפלון

| חלק לא. | צינור נשא | מידות | ||
| DN | לְזַנֵק | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
חלק לא. : 00621
צינור משתלב עם SAE 100 R13/R15

| עגולת משתלבים עבור צינור R13 | ||||
| חלק לא. | צינור נשא | מידות | ||
| DN | לְזַנֵק | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
מופע מוצרים



אולי גם תרצה






















